※()内はそのうちの腹腔鏡手術数
| 手術 | 令和6年度 | - | - |
|---|---|---|---|
| 胃の手術 | |||
| 胃がん | - | 0件 | 0件 |
| 胃穿孔 | - | 0件 | 0件 |
| 十二指腸の手術 | |||
| 十二指腸潰瘍穿孔 | - | 0件 | 0件 |
| 十二指腸腫瘍 | - | 0件 | 0件 |
| 小腸の手術 | |||
| 悪性リンパ腫 | - | 0件 | 0件 |
| 小腸重積 | - | 0件 | 0件 |
| 小腸穿孔 | - | 0件 | 0件 |
| 虫垂の手術 | |||
| 急性虫垂炎 | - | 0件 | 0件 |
| 虫垂腫瘍 | - | 0件 | 0件 |
| 大腸の手術 | |||
| 結腸がん | - | 0件 | 0件 |
| 直腸がん | - | 0件 | 0件 |
| 憩室炎 | - | 0件 | 0件 |
| 大腸穿孔 | - | 0件 | 0件 |
| 人工肛門 | - | 0件 | 0件 |
| S状結腸軸捻転 | - | 0件 | 0件 |
| 直腸脱 | - | 0件 | 0件 |
| 粘膜脱症候群 | - | 0件 | 0件 |
| 乳腺の手術 | |||
| 乳がん | - | 0件 | 0件 |
| 良性腫瘍 | - | 0件 | 0件 |
| 肝臓の手術 | |||
| 肝がん | - | 0件 | 0件 |
| 転移性肝がん | - | 0件 | 0件 |
| 胆道系の手術 | |||
| 胆管がん | - | 0件 | 0件 |
| 胆嚢がん | - | 0件 | 0件 |
| 胆石症 | - | 0件 | 0件 |
| 膵臓の手術 | |||
| 膵がん | - | 0件 | 0件 |
| 仮性膵嚢胞 | - | 0件 | 0件 |
| 腸閉塞の手術 | |||
| 腸閉塞 | - | 0件 | 0件 |
| ヘルニアの手術 | |||
| そけいヘルニア | - | 0件 | 0件 |
| 大腿ヘルニア | - | 0件 | 0件 |
| 臍ヘルニア | - | 0件 | 0件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | - | 0件 | 0件 |
| その他の手術 | |||
| 気管切開 | - | 0件 | 0件 |
| 気胸 | - | 0件 | 0件 |
| 耳下腺腫瘍 | - | 0件 | 0件 |
| 腹壁層閉鎖 | - | 0件 | 0件 |
| 卵巣軸捻転 | - | 0件 | 0件 |
| 後腹膜腫瘍 | - | 0件 | 0件 |
| 内痔核 | - | 0件 | 0件 |
| 肛門狭窄 | - | 0件 | 0件 |
| 直腸ポリープ | - | 0件 | 0件 |
| 肛門ポリープ | - | 0件 | 0件 |
| 陰嚢水腫 | - | 0件 | 0件 |
| 下肢静脈瘤 | - | 0件 | 0件 |
| 褥瘡 | - | 0件 | 0件 |
| 検査・処置 | 令和6年度 | - | - |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
546件 | 0件 | 0件 |
| EMR | 1件 | 0件 | 0件 |
| ESD | 3件 | 0件 | 0件 |
| 胃ろう造設 | 5件 | 0件 | 0件 |
| ステント留置 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 止血処置 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 吻合部拡張術 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 硬化療法 | 0件 | 0件 | 0件 |
| EVL | 0件 | 0件 | 0件 |
| 異物除去 | 5件 | 0件 | 0件 |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 304件 | 0件 | 0件 |
| ホットバイオプシー | 23件 | 0件 | 0件 |
| ポリペクトミー | 90件 | 0件 | 0件 |
| EMR | 68件 | 0件 | 0件 |
| ESD | 1件 | 0件 | 0件 |
| ステント/イレウス管留置 | 1件 | 0件 | 0件 |
| S状結腸軸捻転解除 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 止血処置 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 胆道系検査・処置 | |||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
5件 | 0件 | 0件 |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
15件 | 0件 | 0件 |
| 経皮的胆管ドレナージ | 6件 | 0件 | 0件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 4件 | 0件 | 0件 |
| ステント留置 | 1件 | 0件 | 0件 |