※()内はそのうちの腹腔鏡手術数
| 手術 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 胃の手術 | |||
| 胃がん | 5件(0件) | 4件(0件) | 1件(1件) |
| 胃穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸の手術 | |||
| 十二指腸潰瘍穿孔 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 十二指腸腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸の手術 | |||
| 悪性リンパ腫 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸重積 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 虫垂の手術 | |||
| 急性虫垂炎 | 12件(8件) | 5件(5件) | 8件(8件) |
| 虫垂腫瘍 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 大腸の手術 | |||
| 結腸がん | 12件(4件) | 5件(0件) | 11件(0件) |
| 直腸がん | 5件(2件) | 7件(2件) | 5件(3件) |
| 憩室炎 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大腸穿孔 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 人工肛門 | 1件 | 1件 | 0件 |
| S状結腸軸捻転 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 直腸脱 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 粘膜脱症候群 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 乳腺の手術 | |||
| 乳がん | 4件 | 3件 | 2件 |
| 良性腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 肝臓の手術 | |||
| 肝がん | 1件 | 0件 | 0件 |
| 転移性肝がん | 3件 | 0件 | 1件 |
| 胆道系の手術 | |||
| 胆管がん | 0件 | 0件 | 1件 |
| 胆嚢がん | 1件(1件) | 0件 | 1件(1件) |
| 胆石症 | 25件(20件) | 16件(10件) | 18件(12件) |
| 膵臓の手術 | |||
| 膵がん | 1件 | 0件 | 1件 |
| 仮性膵嚢胞 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腸閉塞の手術 | |||
| 腸閉塞 | 4件(1件) | 0件 | 5件(1件) |
| ヘルニアの手術 | |||
| そけいヘルニア | 10件 | 9件 | 6件 |
| 大腿ヘルニア | 0件 | 1件 | 2件 |
| 臍ヘルニア | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 2件 | 2件 | 2件 |
| その他の手術 | |||
| 気管切開 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 気胸 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 耳下腺腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁層閉鎖 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 卵巣軸捻転 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 後腹膜腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 内痔核 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 肛門狭窄 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 直腸ポリープ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 肛門ポリープ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 陰嚢水腫 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 下肢静脈瘤 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 褥瘡 | 4件 | 2件 | 5件 |
| 検査・処置 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
637件 | 639件 | 592件 |
| EMR | 0件 | 0件 | 1件 |
| ESD | 2件 | 3件 | 2件 |
| 胃ろう造設 | 10件 | 6件 | 13件 |
| ステント留置 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 止血処置 | 3件 | 3件 | 3件 |
| 吻合部拡張術 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 硬化療法 | 1件 | 2件 | 0件 |
| EVL | 1件 | 2件 | 0件 |
| 異物除去 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 369件 | 323件 | 305件 |
| ホットバイオプシー | 73件 | 58件 | 38件 |
| ポリペクトミー | 76件 | 63件 | 76件 |
| EMR | 73件 | 76件 | 56件 |
| ESD | 4件 | 3件 | 1件 |
| ステント/イレウス管留置 | 3件 | 1件 | 1件 |
| S状結腸軸捻転解除 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 胆道系検査・処置 | |||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
1件 | 0件 | 1件 |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
9件 | 11件 | 15件 |
| 経皮的胆管ドレナージ | 5件 | 6件 | 2件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 5件 | 1件 | 3件 |
| ステント留置 | 3件 | 1件 | 2件 |