※()内はそのうちの腹腔鏡手術数
| 手術 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|
| 胃の手術 | |||
| 胃がん | 11件(0件) | 5件(0件) | 4件(0件) |
| 胃穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸の手術 | |||
| 十二指腸潰瘍穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸腫瘍 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 小腸の手術 | |||
| 悪性リンパ腫 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 小腸重積 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 虫垂の手術 | |||
| 急性虫垂炎 | 9件(5件) | 5件(4件) | 8件(7件) |
| 虫垂腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大腸の手術 | |||
| 結腸がん | 9件(2件) | 14件(4件) | 13件(2件) |
| 直腸がん | 7件(0件) | 6件(3件) | 5件(2件) |
| 憩室炎 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 大腸穿孔 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 人工肛門 | 1件 | 3件 | 3件 |
| S状結腸軸捻転 | 3件 | 0件 | 1件 |
| 直腸脱 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 粘膜脱症候群 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 乳腺の手術 | |||
| 乳がん | 2件 | 1件 | 2件 |
| 良性腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 肝臓の手術 | |||
| 肝がん | 0件 | 0件 | 1件 |
| 転移性肝がん | 1件 | 3件 | 1件 |
| 胆道系の手術 | |||
| 胆管がん | 1件 | 0件 | 0件 |
| 胆嚢がん | 1件 | 0件 | 0件 |
| 胆石症 | 14件(10件) | 22件(18件) | 17件(15件) |
| 膵臓の手術 | |||
| 膵がん | 2件 | 2件 | 3件 |
| 仮性膵嚢胞 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 腸閉塞の手術 | |||
| 腸閉塞 | 5件 | 3件 | 5件(1件) |
| ヘルニアの手術 | |||
| そけいヘルニア | 13件 | 7件 | 6件 |
| 大腿ヘルニア | 0件 | 1件 | 1件 |
| 臍ヘルニア | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 0件 | 0件 | 1件 |
| その他の手術 | |||
| 気管切開 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 気胸 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 耳下腺腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁層閉鎖 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 卵巣軸捻転 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 後腹膜腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 内痔核 | 2件 | 1件 | 1件 |
| 肛門狭窄 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 直腸ポリープ | 1件 | 0件 | 0件 |
| 肛門ポリープ | 0件 | 0件 | 1件 |
| 陰嚢水腫 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 下肢静脈瘤 | 3件 | 6件 | 1件 |
| 褥瘡 | 3件 | 4件 | 4件 |
| 検査・処置 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
810件 | 832件 | 731件 |
| EMR | 1件 | 2件 | 2件 |
| ESD | 6件 | 4件 | 5件 |
| 胃ろう造設 | 12件 | 10件 | 12件 |
| ステント留置 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 止血処置 | 2件 | 3件 | 2件 |
| 吻合部拡張術 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 硬化療法 | 0件 | 0件 | 0件 |
| EVL | 0件 | 0件 | 1件 |
| 異物除去 | 5件 | 1件 | 0件 |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 475件 | 451件 | 380件 |
| ホットバイオプシー | 100件 | 109件 | 61件 |
| ポリペクトミー | 23件 | 32件 | 53件 |
| EMR | 100件 | 118件 | 68件 |
| ESD | 7件 | 6件 | 8件 |
| ステント/イレウス管留置 | 3件 | 3件 | 5件 |
| S状結腸軸捻転解除 | 3件 | 0件 | 10件 |
| 胆道系検査・処置 | |||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
6件 | 9件 | 6件 |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
24件 | 11件 | 20件 |
| 経皮的胆管ドレナージ | 5件 | 5件 | 5件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 2件 | 1件 | 0件 |
| ステント留置 | 1件 | 3件 | 2件 |