| 検査・処置 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
637件 | 639件 | 592件 |
| EMR | 0件 | 0件 | 1件 |
| ESD | 2件 | 3件 | 2件 |
| 胃ろう造設 | 10件 | 6件 | 13件 |
| ステント留置 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 止血処置 | 3件 | 3件 | 3件 |
| 吻合部拡張術 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 硬化療法 | 1件 | 2件 | 0件 |
| EVL | 1件 | 2件 | 0件 |
| 異物除去 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 369件 | 323件 | 305件 |
| ホットバイオプシー | 73件 | 58件 | 38件 |
| ポリペクトミー | 76件 | 63件 | 76件 |
| EMR | 73件 | 76件 | 56件 |
| ESD | 4件 | 3件 | 1件 |
| ステント/イレウス管留置 | 3件 | 1件 | 1件 |
| S状結腸軸捻転解除 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 胆道系検査・処置 | |||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
1件 | 0件 | 1件 |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
9件 | 11件 | 15件 |
| 経皮的胆管ドレナージ | 5件 | 6件 | 2件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 5件 | 1件 | 3件 |
| ステント留置 | 3件 | 1件 | 2件 |