| 病棟 | 部屋番号 | 料金 | 人数 | その他 | 入院保証金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 125、126号室 | 9,900円 | 1人 | 電話・トイレ | 100,000円 |
| 121号室 | 6,160円 | 2人 | 80,000円 | ||
| 122号室 | 5,500円 | 2人 | 80,000円 | ||
| 123号室 | 4,400円 | 4人 | 80,000円 | ||
| 2階 | 203、205号室 | 14,300円 | 1人 | 電話・トイレ | 100,000円 |
| 228、229号室 | 9,900円 | 1人 | 電話・トイレ | 100,000円 | |
| 207号室 | 6,160円 | 2人 | 80,000円 | ||
| 201、202号室 | 5,500円 | 3人 | 80,000円 | ||
| 225、226号室 | 4,620円 | 4人 | 80,000円 | ||
| 212号室 | 4,620円 | 4人 | 80,000円 | ||
| 3階 | 315、316号室 | 8,800円 | 1人 | 電話・トイレ | 100,000円 |
| 303、307号室 | 2,200円 | 2人 | 80,000円 | ||
| 308、310号室 | 2,200円 | 2人 | 80,000円 | ||
| 311、312号室 | 2,200円 | 2人 | 80,000円 | ||
| 313号室 | 2,200円 | 2人 | 80,000円 | ||
| 各階とも室料差額のない部屋 | 50,000円 | ||||
| 生活保護受給者 | 10,000円 |
|---|---|
| 労災保険適用の場合 | 100,000円 |
| 交通事故及び第三者行為の場合 | 100,000円 |
| 保険証をお持ちでない場合 | 200,000円 |
ご入院の際に、当院では上記の保証金をお預かり致します。 また、ご入院中に病室の変更を希望されます場合は、病棟看護師にご相談下さい。 保証金は退院時にご精算させていただきます。
令和元年 10月
社会医療法人社団光仁会 第一病院